機房空調
<
>
詳細內容:
海信機房空調 | |||||||||||
|
HE系(xi)列技術參數表 | ||||||||||
|
機組型號 | 單位 | 25C1 | 30A1 | 40B1 | 50B1 | 60A2 | 70A2 | 80B2 | 90B2 | 100B2 |
送風方式(shi)⑴ | U/D | ||||||||||
制冷量 | 全(quan)冷 | kW | 25.1 | 30.1 | 40.5 | 50.2 | 60.2 | 70.1 | 83 | 90.2 | 100.6 |
顯冷 | kW | 22.7 | 27.2 | 36.6 | 45.2 | 54.8 | 63.2 | 75.5 | 81.4 | 90.6 | |
壓縮機 | 形式 | 全(quan)封(feng)閉渦旋式 | |||||||||
功率 | kW | 7.84 | 9.16 | 6.4 | 7.84 | 9.16 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | |
送風機 | 形(xing)式(shi) | 無蝸殼EC后傾離心風機(ji) | |||||||||
風機(ji)數量 | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
風量 | m3/h | 6200 | 7500 | 10500 | 12400 | 15000 | 17400 | 20800 | 22500 | 24800 | |
機外余壓(ya) | Pa | 0~300 | |||||||||
空氣過濾器 | G4板式過濾(lv)器 | ||||||||||
電加(jia)熱器(qi) | 形式 | PTC電加熱 | |||||||||
供熱量 | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
工作(zuo)級(ji) | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
加濕(shi)器 | 形式 | 電極加濕器 | |||||||||
加濕(shi)量(liang) | kg/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
功率 | kW | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
電(dian)源 | 380V 3N ~/50Hz | ||||||||||
機組連(lian)接管(guan) | 加濕器進水 | in | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
冷凝(ning)水排水 | in | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
制(zhi)冷劑(ji)氣管 | mm | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | |
制冷劑液(ye)管 | mm | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | |
機組外形尺寸及重量 | 寬 | mm | 850 | 1130 | 1330 | 1330 | 1830 | 1830 | 2230 | 2230 | 2230 |
深 | mm | 1975 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |
高 | mm | 350 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | |
重 | kg | 350 | 390 | 430 | 430 | 545 | 545 | 780 | 780 | 780 | |
備注 | ⑴ U :上送風(feng)(feng),D:下送風(feng)(feng); | ||||||||||
⑵ 指回風干(gan)球(qiu)(qiu)溫度24℃、相對濕度50%,室(shi)外環境干(gan)球(qiu)(qiu)溫度35℃的情況下; | |||||||||||
⑶ 余(yu)壓超過300Pa時,請與公司技術部聯系(xi),并(bing)請注明所需的余(yu)壓數(shu)值; | |||||||||||
⑷ 本參數表為默認加(jia)濕/加(jia)熱(re)量,可根(gen)據實際情況選配。 | |||||||||||
(5) 最大運(yun)行(xing)功率和電流指的是:按(an)上述參(can)數表配(pei)置,在(zai)(zai)使用環境溫度45℃,風(feng)機全速運(yun)行(xing)時,A1~A4機組運(yun)行(xing)在(zai)(zai)除濕模式(shi)并且電加(jia)熱滿(man)載補(bu)償運(yun)行(xing)的情況下;A5機組運(yun)行(xing)在(zai)(zai)制冷同時加(jia)濕滿(man)載運(yun)行(xing)時。 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FW系列風冷冷凝器 |
|
|
|||||||||
機組型號 | 單位 | FW10A1 | FW12A1 | FW14A1 | FW16A2 | FW18A1 | FW19A1 | FW20A1 | FW20A2 |
|
|
風機數量 | No. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
風(feng)量 | m3/h | 9500 | 11000 | 22500 | 12900 | 32000 | 24500 | 35100 | 35100 |
|
|
單臺(tai)風機功率 | kW | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
|
|
連接管徑 |
|
|
|
||||||||
進汽管 | mm | 19.05 | 19.05 | 22.22 | 19.05 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 19.05 |
|
|
回液管 | mm | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
|
|
外形尺寸 |
|
|
|
||||||||
寬 | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2490 | 2550 | 2550 |
|
|
深 | mm | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
|
|
高 | mm | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
|
|
(1) 室外環境溫度為35℃標準機。 |
|
|
|||||||||
(2)可根據用戶(hu)要求定制(zhi)設計。 |
|
|
(此內容由5278歐美一區二區三區:www.rimanwang.com提供)
相關文章
- 5278歐美一區二區三區: 空調使用注意事項2018年05月18日
- 海信空調雙清潔系列:智能雙清潔從里到外的潔凈2018年(nian)05月(yue)18日(ri)
- 5278歐美一區二區三區: 海信空調安裝步驟2018年05月(yue)18日
- 5278歐美一區二區三區: 變頻空調器的特點2018年05月18日
- 5278歐美一區二區三區: 空調匹數如何選擇2018年05月22日
家用空調
推薦新聞
- 5278歐美一區二區三區:海信1級能效中央空調有什么優勢
- 5278歐美一區二區三區:海信1.5匹空調哪個型號性價比高?專賣店推薦哪款
- 5278歐美一區二區三區:海信空調有什么優勢?代理商總結不為人的秘密
- 5278歐美一區二區三區:海信3匹風管中央空調怎么樣?值得買嗎
- 5278歐美一區二區三區:日立中央空調輕松解決你遇到的這些問題
- 5278歐美一區二區三區:家用空調推薦海信2匹中央空調,有什么優勢
- 5278歐美一區二區三區:為什么日立1級能效中央空調口碑好?有什么優勢
- 5278歐美一區二區三區:海信中央空調哪個系列好?代理商推薦這幾款
- 5278歐美一區二區三區:如何快速挑選合適的日立中央空調?以下這幾點很重要
- 5278歐美一區二區三區:海信空調值得買嗎?代理商總結3發優勢