5278欧美一区二区三区

您現在的位置(zhi):首頁?產品中心 ?特種空調
壁掛式防爆空調
<
>
  • 壁掛式防爆空調
  • 圖片描述
  • 圖片描述
  • 圖片描述
詳細內容:

防爆空調:安全可靠的工作環境,來自海信防爆空調

 
海(hai)信防爆空(kong)調
型(xing)號 制冷量(kw) 制冷功率(lv)(kw) 制(zhi)熱量(kw) 制熱功率(kw) 額定電源電壓/頻率 EER 循(xun)環風(feng)量(m3/h) 制冷劑(ji) 防爆等級 氣候類型(xing) 室內機噪(zao)聲(db) 室外(wai)機噪(zao)聲(db) 室(shi)內(nei)機質(zhi)量(kg)
BKFR-26GW/22T-N3 2.6 1 2.86 1.15 220V/ 50Hz 2.6 520 R22 IIB T4 41 51 9.5
BKFR-35GW/22T-N2 3.5 1.076 3.85 1.15 220V/ 50Hz 3.25 650 R22 IIB T4 41 51 9.5
BKFR-50GW/TU-N3 5 1.54 5.5 1.55 220V/ 50Hz 3.25
R22 IIB T4 45 58 12
BKFR-75LW/TSU-N2 7.5 2.286 7.6 2.3 380V/ 50Hz 3.28 1300 R22 IIB T4 53 58 56
BKFR-120LW/TSU-N2 12 3.69 13 3.7 380V/ 50Hz 3.25 1800 R22 IIB T4 55 60 72
BKFR-26GW/22T-N3(C1) 2.6 1 2.86 1.15 220V/ 50Hz 2.6 520 R22 IIC T4 41 51 9.5
BKFR-35GW/22T-N2(02)(C1) 3.5 1.076 3.85 1.15 220V/ 50Hz 3.25 650 R22 IIC T4 41 51 9.5
BKFR-50GW/TU-N3(C1) 5 1.54 5.5 1.55 220V/ 50Hz 3.25 850 R22 IIC T4 45 58 12
BKFR-75LW/TSU-N2(C1) 7.5 2.286 7.6 2.3 380V/ 50Hz 3.28 1300 R22 IIC T4 53 58 56
BKFR-120LW/TSU-N2(C1) 12 3.69 13 3.7 380V/ 50Hz 3.25 1800 R22 IIC T4 55 60 72
備(bei)注:1、以上為(wei)標配產品,非標產品請聯系業務人(ren)員。
         2、產品按照(zhao)防爆(bao)等級分(fen)為ⅡBT4和ⅡCT4等級,請根(gen)據需求(qiu)選(xuan)擇。
         3、等級不(bu)(bu)同對應型號略有差異,以具體(ti)型號為準,空調性能參數不(bu)(bu)變。

 

相關文章