5278欧美一区二区三区

您現在的位置:首頁?產品中心 ?特種空調
精密空調
<
>
  • 精密空調
  • 圖片描述
  • 圖片描述
詳細內容:

功能:

 
海信(xin)精(jing)密(mi)空調
機組型(xing)號(hao) 送風方(fang)式 制冷(leng) 配(pei)電(dian)參數 室(shi)外機 風量(liang)(m3/h) AEER 冷(leng)媒 電源制式
制冷量(liang)(W) 最大功(gong)率(W) 最大電流(A) 系統數量(liang)
LF-75LW/01T 下送風 7500 3500 7.5 1600 4.1 R22 380V
LF-75LW/T 7500 3500 18.7 1600 4.1 R22 220V
LF-50LW/T 5000 3500 18.7 1500 4.2 R22 220V
HF-50LW/T06S 上送(song)風 5000 3190 14.5 單(dan) 1500 4 R410A 220V
HF-50LW/TS06S 5000 3190 14.5 1500 4 R410A 380V
HF-64LW/T06S 6400 3190 15.48 1800 3.8 R410A 220V
HF-64LW/TS06S 6400 3190 15.48 1800 3.8 R410A 380V
HF-76LW/TS06S 7600 8140 15.86 2200 3.8 R410A 380V
HF-110LW/TS06S 11000 5700 10.8 3500 4 R410A 380V
HF-125LW/TS06S 12500 5700 10.8 3800 4 R410A 380V
HF-138LW/TS06S 14300 12900 25.13 單(dan) 3800 4.5 R410A 380V
HF-170LW/TS06S 17000 7890 17.1 5200 4 R410A 380V
HF-220LW/TS06S 22000 10500 22.2 6700 4.1 R410A 380V
HF-260LW/TS06S 26000 12900 25.1 雙(shuang) 7500 4 R410A 380V
HF-300LW/TS06S 30000 13900 30.2 9100 4 R410A 380V
備注:電加(jia)(jia)熱和加(jia)(jia)濕(shi)功能可(ke)根據實(shi)際(ji)情況選(xuan)配

 

相關文章